Описание
Технические параметры
Расчеты проектирования седиментации бака с наклонными трубками
Ниже приводится Aquasust, чтобы вы могли разобраться в правильном способе расчета количества аэрации:
- Синий блок - это Design DataMeter: быть заполненным
- Браун: Рассчитайте данные процесса
- Зеленый: последний результат для ваших схем
| 1. EUV Tupe Settlers ---- Известные условия: | |||||
| потребление воды(Q) | 5 | миллион тонн/день | 0.578703704 | m3/s | |
| Коэффициент самоизоля | 5 | % | |||
| Затем потребление воды (Q ') | 0.607638889 | m3/s | 2187.5 | m3/h | |
| Количество разработанных наклонных трубных резервуаров составляет 2 | |||||
| Одно сиденье Q1 | 0.303819444 | m3/s | 1093.75 | m3/h | |
| Прозрачная вода Вверх скорость потока |
1.3 | мм/с | |||
| Возьмите частицу Скорость оседания |
0.3 | мм/с | |||
| Принимать корреляцию SS и NTU коэффициент как |
1.2 | ||||
| Вход NTU | 50 | 60 | мг/л | ||
| Стоки NTU | 3 | 3.6 | мг/л | ||
| Хексагональная сотовая трубка с тепловым оттенком из пластикового листа | |||||
| Толщина | 0.40 | мм | |||
| Боковое расстояние | 35 | мм | |||
| Горизонтальный наклон | 60 | степень | |||
| 2. EUV Tupe Settlers ---- расчет одного резервуара | |||||
| A.CLEAR WATER (A) | 233.71 | который область, занятая наклонной структурой трубки, составляет 3%. | |||
| Фактическая область прозрачной воды (а) | 240.72 | m2 | |||
| Взять ширину бассейна(B) | 12 | m | |||
| Затем длина бассейна(L) | 20.06 | m | |||
| Принять L. | 20.50 | m | При условии равномерного распределения воды, Вход воды расположен вдоль ширины бассейна |
||
| B.inclied Длина трубки L Скорость потока в трубке v 0 | 1.50 | мм/с | |||
| Длина наклонной трубы l | 405.22 | мм | |||
| Учитывая турбулентный поток накопления грязи в конце трубы, длина трубы В зоне перехода принимается следующее |
250 | мм | |||
| Тогда общая длина наклонной трубы l ' | 655.22 | мм | |||
| (Взять) l ' | 800 | мм | |||
| в Расчет ежедневного сдачи объем сухого осадка. Глин |
1.481 | t | |||
| Возьмите содержание воды | 98 | % | |||
| Принять плотность ила ρ | 1.03 | t/m3 | |||
| Ежедневный объем влажного ила при седиментации бак V влажный |
71.87 | m3 | |||
| Разработано для сброса осадка 6 раз в день, затем каждые 4 часа, когда вы царапают осадок один раз | |||||
| Тогда каждый раз, когда громкость осадка V ' | 11.98 | m3 | |||
| (Взять) V ' | 12.0 | m3 | |||
| Установка двух бункеров ила на входе | |||||
| Один разряд с одним ведром V Объем v Одиночный | 6.0 | m3 | |||
| Возьмите область нижней поверхности бункера F1 | 0.6 | m2 | |||
| Грязее ковш на нижней поверхности площади F2 | 5.0 | m2 | |||
| Высота грязи H1 | 2.5 | m2 | |||
| Затем объем хранения грязи в бункере | 6.11 | m3 | |||
| Больше, чем один бункер | 6 | Соответствовать требованиям сброса ила | |||
| Использование скребка с двойным проволочным веревочным скребком, платформой лебедки, помещенной в середину резервуара седиментации | |||||
| Возьмите высоту скребка H2 | 0.1 | m | |||
| Ширина скребка B2 | 6.0 | m | |||
| Scraper Travel Speed v2 | 1.0 | м/мин | |||
| Два скребка - рассеяние рабочего цикла. | 1.37 | m3 | |||
| Скребпер требуется время рабочего цикла t | 41.00 | мин | |||
| Диаметр разгрузочной трубы d | 200 | мм | |||
| Возьмите время сброса грязи t | 1.5 | h | |||
| Расходочная скорость потока грязи v | 0.04 | m/s | |||
| дюймовый Высота бака седиментации Принятие высоты защиты h |
0.3 | m | |||
| Прозрачная площадь воды h Высота h | 1.2 | m | |||
| Площадь распределения воды высота h | 1.5 | m | |||
| Высота бункера H | 2.5 | m | |||
| Наклонная высота трубы | 0.69 | m | |||
| Общая высота резервуара седиментации h | 6.19 | m | |||
| Э. Гидравлический радиус р |
8.75 | мм | |||
| = | 0.875 | см | |||
| Скорость потока в трубке Vo | 0.15 | см/с | |||
| Возьмите кинематическую вязкость V | 0.01 | см2/s | |||
| тогда номер Рейнольдса | 13.13 | ||||
| Время седиментации t | 532.94 | s | |||
| = | 8.88 | мин | |||
горячая этикетка : Расчеты проектирования седиментации с наклонной трубкой, Китай, поставщики, производители, завод, дешевый, на складе, бесплатный образец



















